EPT布拉格站主赛事开幕:赛事回顾及赛程

在布拉格希尔顿酒店/国王赌场,备受期待的扑克之星欧洲扑克巡回赛(EPT)主赛事于周一开幕,开局令人鼓舞。
参赛人数达到402人,甚至有望打破2016年创下的1192人的纪录,该纪录在今年3月仅差2人未能追平。
经过每轮60分钟的十轮比赛后,西班牙选手戈麦斯·扎帕特罗以341,000筹码领先,紧随其后的是来自扑克之星团队的同胞拉蒙·科利拉斯(312,000)和来自加拿大的超级高额选手山姆·格林伍德(293,000)。从德国的角度来看,贾斯汀·施泰因布伦纳的表现尤为出色,他以220,000筹码暂时排名第六。
总共有11名来自DACH地区的选手通过了1A组的比赛,以下是筹码统计:
姓名 | 国家 | 筹码 |
---|---|---|
贾斯汀·施泰因布伦纳 | 德国 | 220,000 |
阿迪·拉杰科维奇 | 奥地利 | 172,000 |
丹尼尔·门格 | 德国 | 162,500 |
菲利克斯·格罗斯曼 | 德国 | 147,000 |
康斯坦丁·法贝尔 | 德国 | 145,000 |
埃米尔·比斯 | 瑞士 | 115,000 |
蒂瓦卡兰·桑达拉林加姆 | 瑞士 | 103,500 |
法比安·尼德雷特 | 德国 | 99,000 |
尼诺·乌尔曼 | 德国 | 96,000 |
优素福·哈利勒 | 德国 | 95,000 |
索恩克·扬 | 德国 | 76,000 |
尼克·福 | 德国 | 64,500 |
从国际角度来看,卫冕冠军格热戈日·格洛尼(100,500)来自波兰,三位EPT冠军安东·维格(62,000)、迈克尔·沃森(17,000)和阿德里安·马特奥斯(44,500)以及扑克之星职业队本·斯普拉格(98,000)也成功晋级。
最著名的淘汰选手包括WSOP主赛事冠军侯赛因·恩桑,他在2015年的EPT布拉格站赢得了他的第一个主要冠军。
今天将继续进行1B组的比赛。玩家将再次获得30,000个比赛筹码,并将进行(从盲注100/100/100开始)十轮每轮一小时的比赛。
你可以在PokerNews的同事那里找到关于锦标赛的实时博客。直播将于周三开始,届时将进行第2个比赛日。
1A组的筹码统计:
姓名 | 国家 | 筹码 |
---|---|---|
哈维尔·戈麦斯 | 西班牙 | 341,000 |
拉蒙·科利拉斯 | 西班牙 | 312,000 |
山姆·格林伍德 | 加拿大 | 293,000 |
尼古拉·格里科 | 意大利 | 289,500 |
朱利安·西特邦 | 法国 | 232,000 |
贾斯汀·施泰因布伦纳 | 德国 | 220,000 |
小原润 | 日本 | 214,000 |
达维德·斯莫尔卡 | 波兰 | 209,500 |
康纳·贝雷斯福德 | 英国 | 189,500 |
克拉斯·洛夫伯格 | 瑞典 | 188,500 |
阿迪·拉杰科维奇 | 奥地利 | 172,000 |
赫诺克·特克勒 | 荷兰 | 171,000 |
弗朗西斯科·卡瓦略·佩纳 | 美国 | 169,000 |
西蒙尼·马格利亚内拉 | 意大利 | 166,000 |
奥努尔·古尔 | 土耳其 | 163,500 |
丹尼尔·门格 | 德国 | 162,500 |
杰里·奥丁 | 瑞典 | 162,500 |
路德维克·盖利希 | 英国 | 159,000 |
西蒙·希金斯 | 英国 | 158,000 |
李在成 | 韩国 | 154,000 |
柳德米尔·伊万诺夫 | 保加利亚 | 153,000 |
金南亨 | 韩国 | 150,000 |
彼得·奎斯塔姆 | 瑞典 | 149,000 |
雷克斯·哈蒙德 | 美国 | 148,000 |
埃利亚斯·阿布萨姆拉 | 巴西 | 147,000 |
菲利克斯·格罗斯曼 | 德国 | 147,000 |
康斯坦丁·法贝尔 | 德国 | 145,000 |
大卫·卡布雷拉 | 西班牙 | 143,000 |
蒂莫西·亚当斯 | 加拿大 | 138,500 |
扎克·劳森 | 英国 | 135,000 |
路易斯·皮尼奥·德·法里亚 | 葡萄牙 | 130,000 |
里戈·卡拉帕瑙 | 拉脱维亚 | 128,000 |
萨米·杜邦内特 | 法国 | 124,000 |
杰勒·莫恩 | 荷兰 | 123,000 |
亚瑟·蒂里亚特 | 法国 | 123,000 |
安德烈亚斯·查尔基亚达基斯 | 希腊 | 122,500 |
伊万·巴尼克 | 克罗地亚 | 120,500 |
埃米尔·比斯 | 瑞士 | 115,000 |
佩德罗·马克斯 | 葡萄牙 | 114,000 |
达维德·布兰卡勒 | 意大利 | 114,000 |
保柳斯·瓦伊捷库纳斯 | 立陶宛 | 113,500 |
卢西亚诺·库特里 | 意大利 | 110,000 |
安德烈亚斯·贝格伦 | 瑞典 | 107,500 |
沃伊切赫·什奇特科夫斯基 | 波兰 | 105,500 |
朱塞佩·佩蒂 | 意大利 | 105,000 |
蒂瓦卡兰·桑达拉林加姆 | 瑞士 | 103,500 |
萨拉哈丁·贝迪尔 | 土耳其 | 100,500 |
格热戈日·格洛尼 | 波兰 | 100,500 |
皮埃尔·德·阿尔梅达 | 法国 | 99,000 |
法比安·尼德雷特 | 德国 | 99,000 |
本间翔 | 日本 | 98,500 |
伊恩·德雷克 | 爱尔兰 | 98,000 |
曼努埃尔·波普·阿尔梅达 | 葡萄牙 | 96,500 |
町田优斗 | 日本 | 96,500 |
尼诺·乌尔曼 | 德国 | 96,000 |
优素福·哈利勒 | 德国 | 95,000 |
奥兹瓦·耶留巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 94,500 |
奥德瓦尔·布伦多 | 挪威 | 94,500 |
恩里科·卡莫西 | 意大利 | 92,000 |
伊霍尔·卡利亚金 | 乌克兰 | 92,000 |
本杰明·斯普拉格 | 英国 | 89,500 |
贾米尔·瓦基尔 | 加拿大 | 88,500 |
法布里斯·比戈 | 法国 | 88,500 |
本杰明·索里奥 | 法国 | 82,000 |
安东尼·斯通博 | 比利时 | 82,000 |
安东·克劳斯 | 保加利亚 | 82,000 |
中泽佑介 | 日本 | 81,500 |
本杰明·沙洛特 | 法国 | 77,500 |
索恩克·扬 | 德国 | 76,000 |
雷纳特·博格丹诺夫 | 乌克兰 | 74,500 |
阿齐兹·埃菲 | 土耳其 | 74,500 |
乔治·贝尔纳斯科尼 | 意大利 | 73,500 |
安德里·梅腾格伦 | 乌克兰 | 72,000 |
郑多云 | 韩国 | 72,000 |
阿斯卡尔·贝克巴耶夫 | 哈萨克斯坦 | 71,000 |
金承烈 | 韩国 | 70,500 |
沃伊泰赫·切尔温卡 | 捷克共和国 | 70,500 |
洛伊克·德布雷格斯 | 法国 | 70,000 |
伊斯特万·皮尔霍费尔 | 匈牙利 | 68,000 |
帕拉姆·阿霍尔 | 伊朗 | 67,000 |
弗雷德里克·安德松 | 瑞典 | 66,000 |
帕查拉·翁维奇 | 泰国 | 65,000 |
尼克·福 | 德国 | 64,500 |
尼古拉斯·瓦西里乌 | 希腊 | 62,000 |
安东·维格 | 瑞典 | 62,000 |
伊恩·塔巴卡鲁 | 罗马尼亚 | 61,500 |
萨尔·威尔夫 | 以色列 | 59,000 |
弗拉达·斯托亚诺维奇 | 克罗地亚 | 57,000 |
米罗斯拉夫·阿里洛维奇 | 法国 | 54,500 |
耶塞特·艾穆汉诺夫 | 哈萨克斯坦 | 52,500 |
宁志义 | 马来西亚 | 51,500 |
马里奥·科拉维塔 | 意大利 | 51,000 |
冈田健 | 日本 | 50,500 |
卡尔·施特拉尔 | 瑞典 | 49,500 |
马特乌斯·希曼斯基 | 波兰 | 47,000 |
马里奥·纳瓦罗 | 西班牙 | 47,000 |
西里尔·蒙布伦-马索 | 法国 | 47,000 |
约丹·迪米特罗夫 | 保加利亚 | 45,500 |
约翰·穆尼 | 英国 | 45,000 |
耶胡达·马西亚诺 | 法国 | 44,500 |
阿德里安·马特奥斯 | 西班牙 | 44,500 |
埃尔迪亚尔·贾尼耶夫 | 吉尔吉斯斯坦 | 42,000 |
基里尔·柳德维克维奇 | 拉脱维亚 | 40,000 |
爱丽丝·西科尼 | 意大利 | 38,500 |
坎纳蓬·塔那拉塔库尔 | 泰国 | 37,000 |
拉斯·科尔茨 | 荷兰 | 36,000 |
多里安·梅尔切斯 | 法国 | 35,500 |
安德烈亚斯·塞缪尔森 | 瑞典 | 35,500 |
米洛斯·斯克比奇 | 塞尔维亚 | 34,500 |
卡斯珀·冯·尚茨 | 芬兰 | 33,000 |
安托万·拉巴特 | 法国 | 32,500 |
马丁·卡布赫尔 | 捷克共和国 | 30,000 |
卡瑟姆·哈穆德 | 黎巴嫩 | 27,500 |
阿里·克利珀 | 以色列 | 27,500 |
雅各布·马德森 | 丹麦 | 26,000 |
哈利勒·塔斯尤雷克 | 土耳其 | 23,500 |
彼得·瓦尔加 | 斯洛伐克 | 20,000 |
约安·阿斯帕鲁霍夫 | 保加利亚 | 18,000 |
迈克·沃森 | 加拿大 | 17,000 |
丹尼斯·科贝罗 | 丹麦 | 15,000 |
石川俊也 | 日本 | 12,000 |
扎纳斯·莱卡乌斯卡斯 | 立陶宛 | 11,000 |
内森·特塔特 | 法国 | 6,500 |
本·希思 | 英国 | 3,000 |
如果您还没有扑克之星账户,您可以在此处注册并享受所有优惠。使用首次存款红利代码“THIRTY”,您可以立即获得30美元的游戏积分,或者您可以在首次存款时使用红利代码“STARS600”,即可获得100%的存款红利(最高600美元)。
EPT布拉格站的赛程:
EPT布拉格站的赛程:
12月14日 星期三 | |||
12:00 | #31 | #33 EPT神秘赏金赛资格赛–“赢取您的席位@100,000筹码”–仅限席位–无限次重新参赛 | € 340 |
12:00 | #20 (第2天) | EPT布拉格站–主赛事–单次重新参赛 | € 5,300 |
12:30 | #32 | 底池限注奥马哈高低–单次重新参赛 | € 1,100 |
12:30 | #28 (决赛) | 底池限注奥马哈–单次重新参赛 决赛 | € 1,100 |
15:00 | #33 (第1天) | EPT神秘赏金赛(€1,000神秘赏金)–无限次重新参赛 第1天 | € 3,000 |
21:00 | #34 | 超级涡轮淘汰赛(€500赏金)–冻结赛 | € 1,050 |
12月15日 星期四 | |||
12:00 | #36 | 8局游戏–单次重新参赛 | € 550 |
12:00 | #35 | 超级涡轮淘汰赛(€1,000赏金)–冻结赛 | € 2,100 |
12:00 | #20 (第3天) | EPT布拉格站–主赛事–单次重新参赛 | € 5,300 |
12:30 | #37 | 无限注德州扑克–无限次重新参赛 | € 25,000 |
12:30 | #33 (第2天) | EPT神秘赏金赛(€1,000神秘赏金)–无限次重新参赛 第2天 | € 3,000 |
13:00 | #38 (第1天) | 老年组(50岁或以上)–单次重新参赛 | € 550 |
16:00 | #39 (第1天) | 无限注德州扑克–单次重新参赛 第1天 | € 1,100 |
19:00 | #40 | #44 EPT豪客赛资格赛–“赢取您的席位@100,000筹码”–仅限席位–无限次重新参赛 | € 1,110 |
22:00 | #41 | 超级涡轮淘汰赛(€500)–冻结赛 | € 1,050 |
12月16日 星期五 | |||
11:00 | #42 | #44 EPT豪客赛资格赛–“赢取您的席位@100,000筹码”–仅限席位–无限次重新参赛 | € 1,110 |
12:00 | #43 (1/A) | 神秘赏金赛(€500神秘赏金)–打到15%–无限次重新参赛 | € 1,650 |
12:00 | #38 (决赛) | 老年组(50岁或以上)–单次重新参赛 | € 550 |
12:00 | #33 (决赛) | EPT神秘赏金赛(€1,000神秘赏金)–无限次重新参赛 决赛 | € 3,000 |
12:00 | #20 (第4天) | EPT布拉格站–主赛事–单次重新参赛 | € 5,300 |
12:30 | #44 (第1天) | EPT布拉格豪客赛–单次重新参赛 第1天 | € 10,300 |
13:00 | #39 (决赛) | 无限注德州扑克–单次重新参赛 决赛 | € 1,100 |
17:00 | #43 (1/B) | 神秘赏金赛(€500神秘赏金)–打到15%–无限次重新参赛 | € 1,650 |
22:00 | #45 | 超级涡轮淘汰赛(€1,000赏金)–冻结赛 | € 2,100 |
12月17日 星期六 | |||
12:00 | #47 | #47 深筹码赛资格赛–“赢取您的席位@100,000筹码”–仅限席位–无限次重新参赛 | € 250 |
12:00 | #46 (1/A) | 深筹码赛–30分钟级别–打到15%–无限次重新参赛 | € 330 |
12:00 | #20 (第5天) | EPT布拉格站–主赛事–单次重新参赛 | € 5,300 |
12:30 | #44 (第2天) | EPT布拉格豪客赛–单次重新参赛 第2天 | € 10,300 |
12:30 | #43 (决赛) | 神秘赏金赛(€500神秘赏金) | € 1,650 |
14:00 | #48 (第1天) | 深筹码赛–无限次重新参赛 第1天 | € 2,200 |
18:00 | #46 (1/B) | 深筹码赛–20分钟级别–打到15%–无限次重新参赛 | € 330 |
19:00 | #49 (第1天) | 无限注德州扑克–无限次重新参赛 第1天 | € 25,000 |
22:00 | #50 | 超级涡轮–冻结赛 | € 1,050 |
12月18日 星期日 | |||
12:00 | #51 | 无限注德州扑克–无限次重新参赛 | € 220 |
12:00 | #49 (决赛) | 无限注德州扑克–无限次重新参赛 决赛 | € 25,000 |
12:00 | #48 (决赛) | 深筹码赛–无限次重新参赛 决赛 | € 2,200 |
12:30 | #46 (决赛) | 深筹码赛–30分钟级别–无限次重新参赛 | € 330 |
12:30 | #44 (决赛) | EPT布拉格豪客赛–单次重新参赛 决赛 | € 10,300 |
12:30 | #20 (决赛) | EPT布拉格站–主赛事–单次重新参赛 | € 5,300 |
14:00 | #52 | 无限注德州扑克–6人桌–无限次重新参赛 | € 2,100 |
17:00 | #53 | 无限注德州扑克–6人桌–无限次重新参赛 | € 5,150 |
19:00 | #54 | 无限注德州扑克–超级涡轮–冻结赛 | € 1,050 |
此外,全天候提供现金游戏。
限额从2欧元/5欧元到50欧元/100欧元,适用于无限注德州扑克,以及5欧元/5欧元到100欧元/100欧元,适用于底池限注奥马哈。根据要求,也可以提供其他限额和变体,例如中国扑克、梭哈、混合或高低牌。
盲注 | 游戏 | 最低买入 | 最高买入 | 抽成 |
2欧元/5欧元 | 无限注德州扑克 | 200欧元 | 1,000欧元 | 5%,最高20欧元 |
5欧元/5欧元 | 底池限注奥马哈 | 300欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
5欧元/10欧元 | 无限注德州扑克 | 500欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
10欧元/10欧元 | 底池限注奥马哈 | 500欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
10欧元/25欧元 | 无限注德州扑克 | 1,000欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
25欧元/25欧元 | 底池限注奥马哈 | 1,000欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
25欧元/50欧元 | 无限注德州扑克 | 2,000欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
50欧元/50欧元 | 底池限注奥马哈 | 2,000欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
50欧元/100欧元 | 无限注德州扑克 | 5,000欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
100欧元/100欧元 | 底池限注奥马哈 | 5,000欧元 | 无最高买入 | 5%,最高30欧元 |
高额桌 | 底池限注奥马哈/无限注德州扑克 | 10,000欧元 | 无最高买入 | 按时间结算 |